원형산기장치

제원 및 특징
모델명 | AD 270 | AD340 | |
호칭경 | Φ270mm | Φ340mm | |
통기량 | 50~120 L/Min | 80~150 L/Min | |
압력 손실 | 300 mmAq | ||
기포경 | 1~3 mm | ||
산소 전달 효율 (수심 5M) | 20~32 % SOTE | ||
접속 구경 | PT 20 A | ||
재질 | 멤브레인 | 에틸렌 프로필렌 고무 (EPDM) | |
베이스 & 너트 | 폴리 프로필렌(PP) | ||
특징 | 1. 미세기포형으로 산소전달효율이 우수함. 2. 이중 체크 기능으로 완벽한 역류방지효과. 3. 중심부와 원둘레 방향에 대하여 멤브레인 막의 두께가 다르게 제작되어 방사상 기포 발현. 4. 베이스와 리테이닝너트의 조립을 사각나사로 결합하여 풀림 또는 이탈현상이 없음. |
설치 예

