봉형산기장치

제원 및 특징
모델명 | AT 64 | AT 94 | |||
호칭경 | Φ64mm | Φ94mm | |||
길이 | 600 mm | 1,000 mm | 500 mm | 1,000 mm | |
통기량 | 50~200 L/Min | 80~300 L/Min | 50~250 L/Min | 80~350 L/Min | |
압력 손실 | 400 mmAq 이하 | ||||
기포경 | 1~3 mm | ||||
산소 전달 효율 (수심 5M) | 20~32 % SOTE | ||||
접속 구경 | PT 20A | PT 32A | |||
재질 | 멤브레인 | 에틸렌 프로필렌 고무 (EPDM) | |||
베이스 & 너트 | 폴리 염화 비닐(PVC) | ||||
특징 | 1. 미세기포형으로 산소전달효율이 우수함. 2. 이중 체크 기능으로 완벽한 역류방지효과. 3. 오일 함량이 약10% 미만으로 수중에서 장시간 사용하여도 오일의 경화에 따른 갈라짐이 없음. |
설치 예
